Bạn đang xem: Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Nam Seagame
U22 nước ta | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 13 |
U22 Indonesia | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 12 |
U22 Thái Lan | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 10 |
U22 Lào | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
U22 Singapore | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 |
U22 Brunei | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -31 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Sau Đất Nước Thái Lan, Malaysia thì tới lượt Indonesia là đội láng tiếp theo ao ước cử nhóm U19 tham gia SEA Games 31.
Xem thêm: Giảm Mỡ Bụng Bằng Laser Lipo Có Tốt Không Có Nên Hay Không ?
Đội tuyển U22 toàn nước bên dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tranh tài vòng bảng SEA Games 2021 tại SVĐ Việt Trì, Phụ Thọ.
Xem thêm: Cách Phối Áo Sơ Mi Với Quần Jean Nữ : Bí Quyết Mặc Đẹp Là Đây!
Chuyên mục: Thể thao