Bảng xếp hạng đá bóng World Cup 2018 lúc này mới nhất. BXH của những đội tuyển tham dự World Cup năm 2018 đúng chuẩn độc nhất vô nhị.
Bạn đang xem: Bảng Xếp Hạng Bóng Đá World Cup 2018
Bảng A | ||||||||||
1 | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
2 | Nga (Chủ nhà) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | Ả Rập Xê Út | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | Ai Cập | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
Bảng B | ||||||||||
1 | Tây Ban Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
2 | Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | Morocco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
Bảng C | ||||||||||
1 | Pháp | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
2 | Đan Mạch | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | Úc | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
Bảng D | ||||||||||
1 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
Bảng E | ||||||||||
1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
2 | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
Bảng F | ||||||||||
1 | Thụy Điển | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
3 | Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Đức | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
Bảng G | ||||||||||
1 | Bỉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
2 | Anh | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
Bảng H | ||||||||||
1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | Nhật Bản | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Ba Lan | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
Báo điện tử shrinkingthecamel.com News cập nhật bảng xếp thứ hạng bóng đá World Cup 2018 nhanh hao, đúng mực nhất
Minh Anh
quý khách hàng có cảm nghĩ gì về "Bảng xếp thứ hạng World Cup 2018 từ bây giờ new nhất" ?. Chia sẻ chủ ý của doanh nghiệp tại trên đây Bình luận
quý khách hàng không nhập đủ thông tin

Xem thêm: Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Kế Toán Aac : Công Ty Tnhh Kiểm Toán Và Kế Toán Aac
Thời sự Video Kinh tế Thể thao
Thế giới giáo dục và đào tạo Pháp lý lẽ Vnạp năng lượng hóa - Giải trí
Sức khỏe Đời sống Ôđánh - Xe trang bị Khoa học tập - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân Bất cồn sản Tỷ giá bán USD Giá vàng
;
Xem thêm: Top 3 Cách Trang Điểm Tự Nhiên Hàng Ngày Tại Nhà Chỉ 5 Bước, Hướng Dẫn Trang Điểm Hàng Ngày




Chuyên mục: Thể thao